Vorsitzende |
Gersemann Christiane | Ratsmitglied SPD | |
Mitglied/Mitglieder |
Baumgarten Claudia | Ratsmitglied Bündnis'90/Die Grünen | |
Birgin Gurbet | Ratsmitglied CDU | |
Degro Johanna | Ratsmitglied SPD | |
Meinig Birgit | Ratsmitglied und ber. Ortsratsmitglied Ramlingen-Ehlershausen SPD | |
Neitzel Beate | 2. Stellvertretende Bürgermeisterin (CDU) | |
Grundmandatar/e |
Nijenhof Rüdiger | Ratsmitglied WGS FreieBurgdorfer | |
Wendt Jörgen | Ratsmitglied DIE LINKE. | |
stellv. Mitglied/Mitglieder |
Hennigs Anke | | Ratsmitglied Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied Bündnis 90/Die Grünen |
Hinz Arne | 1. Stellvertretender Bürgermeister (SPD) | |
Kicza Tanja | Ratsmitglied CDU | |
Köneke Klaus | Ratsmitglied CDU und Ortsvorsteher Beinhorn | |
Paul Matthias | Ratsmitglied SPD | |
Voß Gabriele | Ratsmitglied SPD | |
stellv. Grundmandatar/e |
Bierkamp Dirk | Ratsmitglied WGS FreieBurgdorfer | |
Fleischmann Michael | Ratsmitglied Die Linke | |
Beratende/s Mitglied/er |
Borrmann Anja | Vertreterin Jugendverbände | |
Dedden Alexander | Vertreter des örtlichen Kinderschutzbundes | |
Dr. Gebbe Norbert | Vertreter der katholischen Kirche | |
Lehrke-Ringelmann Doris | Vertreterin der Wohlfahrtsverbände (Diakonie) | |
Paul Annika | Erzieherin einer Kindertagesstätte | |
Dr. Pracht Klaus | Seniorenrat | |
Dr. Richert Peggy | Lehrkraft | |
Ruhkopf Susanne | Sozialarbeiterin | |
Scher Olaf | Vertreter der Jugendverbände | |
Stephan Heike | In der Mädchenarbeit erfahrene Frau | |
von Oettingen Gero | Vertreter der Wohlfahrtsverbände (DRK) | |
von Tiling Klaus | Richter | |
Wieker Ursula | Vertreterin mit interkultureller Kompetenz | |
Winnen Valentin | Vertreter der evangelischen Kirche | |
stellv. Beratende/s Mitglied/er |
Bock Dagmar | Seniorenrat | |
Frank Dieter | stellv. Vertreter der Wohlfahrtsverbände (AWO) | |
Gundlach Jan | stellv. Vertreter der Jugndverbände | |
Peisker Niklas | stellv. Vertreter der Jugendverbände | |