Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | |
|---|---|---|
| Ortsbürgermeister | ||
| Reißer Cord | Ortsbürgermeister Schillerslage CDU | |
| stellv. Ortsbürgermeister | ||
| Bührke Heinrich | Ortsratsmitglied Schillerslage WGS | |
| Ortsratsmitglied/er | ||
| Gawlik Silke | Ortsratsmitglied Schillerslage FDP | |
| Scharringhausen Katharina | Ortsratsmitglied Schillerslage WGS | |
| Wietfeldt Carolin | Ortsrat Schillerslage CDU | |
| Beratende/s Mitglied/er | ||
| Gawlik Mario | Ratsmitglied und ber. Ortsratsmitglied Schillerslage FDP | |
